| 專業漏水處理,免費現場勘查,精準工法根本止漏 價格公道,人員現場免費估價,立即來電 | 找便宜來簡單殺價網就對了,讓您輕鬆比價,省時省荷包 絕對不吃虧,讓滿天喊價的黑心廠商無所遁形 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 6194 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6474 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6603 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6633 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| [房價]土城海山捷運站附近的房價 | 阿翰 | 6684 | 2 | 2 | 0 | 2010-05-11 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6722 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-03 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6945 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6963 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 7214 | 1 | 2 | 0 | 2014-01-06 |
| 顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% | 陳經理 | 7245 | 3 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| [房價問題] 桃園航空城到底看不看好? 週邊房價會不會� | DN | 7269 | 5 | 0 | 0 | 2011-02-10 |
| [房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 7363 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
| [房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 7473 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7828 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| [房價問題] 中和元氣大鎮目前合理房價是多少?? | 吳小姐 | 7887 | 4 | 0 | 0 | 2011-06-29 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 8021 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 8124 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8256 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 四項指標觀察 房市正要走空 | 鄭太太 | 8484 | 2 | 0 | 0 | 2015-02-04 |
| 房地合一稅引發恐慌 房市交易量縮 | 王先生 | 8529 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-12 |
| 打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 | 陳經理 | 8565 | 2 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市急凍價還不跌? 投資客:明年1月見真章 | 蘇爺 | 8674 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8709 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-10 |
| 4大利空銀行看壞房市 明年房貸利率上探2.2% | 張小輝 | 8775 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-05 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8870 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 淡水萬戶待售 賣壓最大 | 超哥 | 9333 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-17 |
| 租金高漲,擠壓實業生存 | 張先生 | 9340 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-02 |
| 選後房市 降價潮恐提早到 | 莉卡 | 9535 | 1 | 0 | 0 | 2014-12-01 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9794 | 1 | 1 | 0 | 2014-01-17 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10352 | 2 | 0 | 0 | 2009-08-09 |
Copyright(C)2000
showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌