showing 房價行情討論

室內設計團隊,完整住宅空間規劃
建造時尚與生活機能新美學
客源網專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾
一通電話免費到府估價

showing首頁 • showing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 馬克 3441 1 0 0 2011-08-12
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 葉小嫻 3436 1 0 0 2013-09-27
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 小雨滴 3436 1 0 0 2013-10-08
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 3429 2 0 0 2013-10-08
[房價問題] 房價殺手 宇智 3420 1 0 0 2010-11-09
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 3408 1 0 0 2013-10-01
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 李小姐 3388 1 0 0 2013-10-09
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 3373 1 0 0 2013-08-31
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 小麥 3347 1 0 0 2013-10-12
2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 阿凱 3347 1 1 0 2013-11-02
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 3341 1 0 0 2013-09-27
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 3306 1 0 0 2011-12-08
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 張姐 3299 1 0 0 2013-10-18
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 3282 1 0 0 2013-09-28
[房價問題] 上市知名建商 推案降價25% 小辣 3278 1 0 0 2012-01-06
[房價問題] 地價為題 魔翔 3273 2 0 0 2011-05-09
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 3272 1 0 0 2013-10-09
[房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 小寶 3248 1 0 0 2012-01-16
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 3244 1 0 0 2013-09-27
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 無名小卒 3238 1 1 0 2011-01-27
[房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 新手 3223 1 0 0 2012-02-08
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 3221 1 0 0 2011-07-12
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 3220 1 0 0 2013-10-01
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 老鳥 3214 1 0 0 2013-10-02
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 馬克 3214 1 0 0 2013-10-16
[房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 奇天使 3213 1 0 0 2012-02-03
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 3199 1 0 0 2013-09-26
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? 阿凱 3197 1 0 0 2013-10-11
息預期發酵?上月房市買氣縮 . 邱小姐 3177 1 0 0 2013-10-03
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 3176 1 0 0 2013-09-26


1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 .

Copyright(C)2000 showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌