| 專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | 防水抓漏技術權威 防水抓漏修繕,技術精深,免費到府勘查估價! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3128 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 房仲業調查:房市看跌比率 增高了 | 小雨滴 | 3118 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| [房價問題] 房價殺手 | 宇智 | 3111 | 1 | 0 | 0 | 2010-11-09 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3108 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
| [房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 | 馬克 | 3100 | 1 | 0 | 0 | 2011-08-12 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3091 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 | 李小姐 | 3088 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3076 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 2014房市危機!北市現屋頂價?中壢漲勢不再 | 阿凱 | 3053 | 1 | 1 | 0 | 2013-11-02 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3037 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 3006 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-12 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 3001 | 1 | 0 | 0 | 2011-12-08 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2987 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-18 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 2978 | 2 | 0 | 0 | 2011-05-09 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2975 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-06 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 2962 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-09 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2959 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2953 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2938 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-16 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2926 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 2926 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-02 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 2913 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-12 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 2905 | 1 | 1 | 0 | 2011-01-27 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2904 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-16 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2903 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-03 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 2901 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 2884 | 1 | 0 | 0 | 2011-07-10 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2882 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2879 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 2869 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌