showing 房價行情討論

專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝
價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴
清潔公司精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程
責任施工、合約保固!

showing首頁 • showing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
房地產會泡沫化 阿弟 5019 4 0 2013-03-09
平鎮市透天行情 娃娃 5013 3 0 2013-01-17
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4943 1 0 2015-08-17
[房價]買屋時間點 小橘 4900 2 1 2009-12-18
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4875 1 0 2011-06-27
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4850 3 0 2012-11-08
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4715 1 0 2011-02-08
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4706 1 1 2015-07-18
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 4697 1 0 2013-12-21
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 4687 1 0 2015-01-15
[其他]台南縣新營市土地地價 hh 4647 4 1 2010-07-22
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 4637 2 0 2015-01-09
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 王經理 4620 1 0 2014-12-30
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4614 2 0 2013-05-25
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4592 1 0 2012-07-18
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 4588 3 0 2012-10-18
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 4571 2 0 2012-09-07
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 4559 2 0 2011-09-19
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4548 1 0 2012-12-23
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4517 1 0 2015-08-05
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4512 1 0 2013-01-02
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 4496 1 0 2009-08-06
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 4465 1 0 2010-12-17
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 4421 2 0 2011-04-08
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4400 2 0 2009-06-04
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 4387 1 0 2012-03-24
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 4329 1 0 2011-02-08
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 4316 3 0 2012-10-04
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 4315 1 0 2012-04-28
[其他]板橋新板特區 nina 4314 1 0 2009-06-30

1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 .  下11 頁>>

Copyright(C)2000 showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌