| 政府立案,24小時全年無休!公司家庭搬遷、合約簽訂有保證 提供您平價又專業的搬家服務. | 裝璜拆除,店面拆除,地板拆除,廢棄物清運 服務有保證,安全高效率,客戶口碑肯定 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 | 老鳥 | 3155 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| 蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 3155 | 1 | 0 | 2013-11-26 |
| 新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 | 小房仲 | 3156 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| [房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 | 買賣達人 | 3159 | 1 | 0 | 2011-07-10 |
| 房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% | 城哥 | 3164 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 3173 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 息預期發酵?上月房市買氣縮 . | 邱小姐 | 3174 | 1 | 0 | 2013-10-03 |
| 蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 3174 | 1 | 0 | 2013-11-13 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 3191 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? | 阿凱 | 3191 | 1 | 0 | 2013-10-11 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 3207 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
| 9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 | 老鳥 | 3209 | 1 | 0 | 2013-10-02 |
| 奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 3210 | 1 | 0 | 2013-10-16 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 3213 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 3216 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| [房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 | 張先生 | 3218 | 1 | 0 | 2011-07-12 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 3219 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 | 無名小卒 | 3233 | 1 | 1 | 2011-01-27 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 3235 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 3238 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 3246 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
| 藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 | 張先生 | 3267 | 1 | 0 | 2013-10-09 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 3270 | 2 | 0 | 2011-05-09 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 3276 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 3277 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 3287 | 2 | 0 | 2011-11-19 |
| 「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 3295 | 1 | 0 | 2013-10-18 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 3302 | 1 | 0 | 2011-12-08 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 3320 | 2 | 0 | 2013-10-07 |
| 北市中古屋價跌? 房仲調查兩樣情 | 洪先生 | 3334 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌