| 妝點居家生活!專營各式窗簾、拉門、壁紙等 打造專屬於您的精緻空間,歡迎洽詢 | 系統家具櫥櫃設計專家,應用範圍涵蓋客廳 廚房、臥室等,高品質把關,歡迎選購! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| 房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% | 張大明 | 4058 | 1 | 0 | 2013-06-01 |
| 馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 4006 | 1 | 0 | 2013-07-01 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 4075 | 1 | 0 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 4037 | 1 | 0 | 2013-07-08 |
| 健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 | 張大明 | 3917 | 1 | 0 | 2013-07-10 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 4120 | 1 | 0 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3838 | 1 | 0 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3898 | 1 | 0 | 2013-07-18 |
| 都更要重啟! 業者:應搬開三大絆腳石! | 張大明 | 3739 | 1 | 0 | 2013-07-30 |
| 麥當勞搶進橋頭 選在省道成功南路及橋新 | 菜鳥大哥 | 3989 | 1 | 0 | 2013-08-07 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3643 | 1 | 0 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3720 | 1 | 0 | 2013-08-22 |
| 買賣房屋過程中 大家必懂的3項稅費概念 原文網址: � | 張大明 | 3689 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 想當台北客?南港老宅價差逾4成! | 張大明 | 3739 | 1 | 0 | 2013-08-26 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3373 | 1 | 0 | 2013-08-31 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3545 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3511 | 1 | 0 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3499 | 1 | 0 | 2013-09-05 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 3061 | 1 | 0 | 2013-09-25 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 3198 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 3176 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3455 | 1 | 0 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 3160 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 3243 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3339 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3435 | 1 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 3281 | 1 | 0 | 2013-09-28 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 3215 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 小房仲 | 3406 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
| 房市多頭法拍物件 今年衰退15% | 葉小嫻 | 3219 | 1 | 0 | 2013-10-01 |
Copyright(C)2000
showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌