showing 房價行情討論

房仲簽約指定合作,商辦居家地板拋光打蠟,專業清潔服務空調豐富壁癌工程經驗,責任施工、品質保固,一通電話免費為您勘驗估價

showing首頁 • showing論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

※ 分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 4298 1 1 2013-02-12
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 4315 2 0 2012-06-23
房市景氣觀察指標 張小姐 4320 1 0 2012-11-01
北市房市買氣 遽減44% 小姿 4322 2 0 2013-03-02
[其他]板橋新板特區 nina 4328 1 0 2009-06-30
[購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 張小姐 4328 1 0 2012-04-28
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 4328 3 0 2012-10-04
[購屋行情] 投資店面要做好事前評估 克希何夫 4340 1 0 2011-02-08
[購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 黃先生 4399 1 0 2012-03-24
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4416 2 0 2009-06-04
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 4432 2 0 2011-04-08
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 4479 1 0 2010-12-17
[新成屋]遠雄建案 小蝦米住戶 4509 1 0 2009-08-06
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4527 1 0 2013-01-02
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4534 1 0 2015-08-05
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4559 1 0 2012-12-23
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 4570 2 0 2011-09-19
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 4580 2 0 2012-09-07
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4604 1 0 2012-07-18
實價登陸後真的影響市場行情了嗎? 頂呱呱 4606 3 0 2012-10-18
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4628 2 0 2013-05-25
「張金鶚」回來了! 重開臉書針貶房市 王經理 4633 1 0 2014-12-30
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 4649 2 0 2015-01-09
[其他]台南縣新營市土地地價 hh 4661 4 1 2010-07-22
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 4700 1 0 2015-01-15
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 4706 1 0 2013-12-21
[購屋行情] 投資店面需要考慮點 張先生 4726 1 0 2011-02-08
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4726 1 1 2015-07-18
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4861 3 0 2012-11-08
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 Angelica 4885 1 0 2011-06-27

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .[10] .   下11 頁>>

Copyright(C)2000 showing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌